|
Артикул
|
Количество секций |
Теплоотдача, Вт |
Подключение |
Цена, руб/шт. |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 600 | Нижнее правое / Нижнее левое | 9850 ₽ | ||
| 6 | 900 | Нижнее правое / Нижнее левое | 13570 ₽ | ||
| 8 | 1200 | Нижнее правое / Нижнее левое | 17290 ₽ | ||
| 10 | 1500 | Нижнее правое / Нижнее левое | 21010 ₽ | ||
| 12 | 1800 | Нижнее правое / Нижнее левое | 24730 ₽ | ||
| 14 | 2100 | Нижнее правое / Нижнее левое | 28450 ₽ | ||
| 4 | 808 | Нижнее правое / Нижнее левое | 9930 ₽ | ||
| 5 | 1010 | Нижнее правое / Нижнее левое | 11810 ₽ | ||
| 6 | 1212 | Нижнее правое / Нижнее левое | 13690 ₽ | ||
| 7 | 1414 | Нижнее правое / Нижнее левое | 15570 ₽ | ||
| 8 | 1616 | Нижнее правое / Нижнее левое | 17450 ₽ | ||
| 9 | 1818 | Нижнее правое / Нижнее левое | 19330 ₽ | ||
| 10 | 2020 | Нижнее правое / Нижнее левое | 21210 ₽ | ||
| 11 | 2222 | Нижнее правое / Нижнее левое | 23090 ₽ | ||
| 12 | 2424 | Нижнее правое / Нижнее левое | 24970 ₽ | ||
| 13 | 2626 | Нижнее правое / Нижнее левое | 26850 ₽ | ||
| 14 | 2828 | Нижнее правое / Нижнее левое | 28730 ₽ | ||
| 3 | 882 | Нижнее правое / Нижнее левое | 12010 ₽ | ||
| 4 | 1176 | Нижнее правое / Нижнее левое | 15210 ₽ | ||
| 5 | 1470 | Нижнее правое / Нижнее левое | 18410 ₽ | ||
| 6 | 1764 | Нижнее правое / Нижнее левое | 21610 ₽ | ||
| 7 | 2058 | Нижнее правое / Нижнее левое | 24810 ₽ | ||
| 8 | 2352 | Нижнее правое / Нижнее левое | 28010 ₽ | ||
| 9 | 2646 | Нижнее правое / Нижнее левое | 31210 ₽ | ||
| 10 | 2940 | Нижнее правое / Нижнее левое | 34410 ₽ | ||
| 11 | 3234 | Нижнее правое / Нижнее левое | 37610 ₽ | ||
| 12 | 3528 | Нижнее правое / Нижнее левое | 40810 ₽ | ||
| 13 | 3822 | Нижнее правое / Нижнее левое | 44010 ₽ | ||
| 14 | 4116 | Нижнее правое / Нижнее левое | 47210 ₽ |
|
Артикул
|
Количество выходов |
Присоединение, дюйм |
Отвод |
Цена, руб/шт. |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3/4" | 1/2" | 4063 ₽ | ||
| 4 | 1" | 1/2" | 5170 ₽ | ||
| 4 | 1" | 3/4" | 5221 ₽ | ||
| 3 | 3/4" | 1/2" | 3500 ₽ | ||
| 3 | 1" | 1/2" | 3903 ₽ | ||
| 3 | 1" | 3/4" | 3946 ₽ | ||
| 2 | 3/4" | 1/2" | 2531 ₽ | ||
| 2 | 1" | 1/2" | 2873 ₽ | ||
| 2 | 1" | 3/4" | 2962 ₽ |
|
Артикул
|
Присоединение, дюйм |
Резьба |
Размер фильтрующей сетки, мкм |
Цена, руб/шт. |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | НР-ВР | 300 | 669 ₽ | ||
| 3/4" | НР-ВР | 300 | 988 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | 300 | 657 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | 300 | 914 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | 300 | 406 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | 300 | 636 ₽ |
|
Артикул
|
Присоединение, дюйм |
Резьба |
Манометр |
Цена, руб/шт. |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | НР | Нет | 6786 ₽ | ||
| 3/4" | НР | Нет | 8303 ₽ | ||
| 1" | НР | Нет | 9726 ₽ | ||
| 1/2" | НР | Нет | 7598 ₽ | ||
| 3/4" | НР | Нет | 7925 ₽ | ||
| 1" | НР | Нет | 10189 ₽ | ||
| 1/2" | НР-ВР | Нет | 6357 ₽ | ||
| 3/4" | НР-ВР | Нет | 7576 ₽ | ||
| 1" | НР-ВР | Нет | 9030 ₽ | ||
| 1/2" | НР-ВР | Нет | 7162 ₽ | ||
| 3/4" | НР-ВР | Нет | 7232 ₽ | ||
| 1" | НР-ВР | Нет | 9030 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | Нет | 6227 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | Нет | 6746 ₽ | ||
| 1" | ВР | Нет | 8095 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | Нет | 6227 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | Нет | 6746 ₽ | ||
| 1" | ВР | Нет | 8095 ₽ | ||
| 1/2" | НР | Есть | 7990 ₽ | ||
| 3/4" | НР | Есть | 9548 ₽ | ||
| 1" | НР | Есть | 11416 ₽ | ||
| 1/2" | НР | Есть | 8861 ₽ | ||
| 3/4" | НР | Есть | 9115 ₽ | ||
| 1" | НР | Есть | 11416 ₽ | ||
| 1/2" | НР-ВР | Есть | 7562 ₽ | ||
| 3/4" | НР-ВР | Есть | 8718 ₽ | ||
| 1" | НР-ВР | Есть | 10171 ₽ | ||
| 1/2" | НР-ВР | Есть | 8367 ₽ | ||
| 3/4" | НР-ВР | Есть | 8718 ₽ | ||
| 1" | НР-ВР | Есть | 10171 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | Есть | 7232 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | Есть | 7888 ₽ | ||
| 1" | ВР | Есть | 9155 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | Есть | 7232 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | Есть | 7529 ₽ | ||
| 1" | ВР | Есть | 9155 ₽ |
|
Артикул
|
Диаметр, дюйм |
Цена, руб/шт. |
Количество |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 17068 ₽ | ||
| 3/4" | 20001 ₽ | ||
| 1" | 21783 ₽ |
|
Артикул
|
⌀, мм |
Толщина стенки, мм |
Цвет |
Цена, руб/шт. |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | Красный | 21 ₽ | ||
| 15 | 6 | Синий | 21 ₽ | ||
| 15 | 9 | Красный | 28 ₽ | ||
| 15 | 9 | Синий | 28 ₽ | ||
| 18 | 6 | Красный | 23 ₽ | ||
| 18 | 6 | Синий | 23 ₽ | ||
| 18 | 9 | Красный | 30 ₽ | ||
| 18 | 9 | Синий | 30 ₽ | ||
| 18 | 13 | Красный | 48 ₽ | ||
| 18 | 13 | Синий | 48 ₽ | ||
| 22 | 6 | Красный | 24 ₽ | ||
| 22 | 6 | Синий | 24 ₽ | ||
| 22 | 9 | Красный | 33 ₽ | ||
| 22 | 9 | Синий | 33 ₽ | ||
| 22 | 13 | Красный | 50 ₽ | ||
| 22 | 13 | Синий | 50 ₽ | ||
| 22 | 20 | Красный | 116 ₽ | ||
| 22 | 20 | Синий | 116 ₽ | ||
| 28 | 6 | Красный | 30 ₽ | ||
| 28 | 6 | Синий | 30 ₽ | ||
| 28 | 9 | Красный | 39 ₽ | ||
| 28 | 9 | Синий | 39 ₽ | ||
| 28 | 13 | Красный | 56 ₽ | ||
| 28 | 13 | Синий | 56 ₽ | ||
| 28 | 20 | Красный | 130 ₽ | ||
| 28 | 20 | Синий | 130 ₽ | ||
| 35 | 6 | Красный | 39 ₽ | ||
| 35 | 6 | Синий | 39 ₽ | ||
| 35 | 9 | Красный | 50 ₽ | ||
| 35 | 9 | Синий | 50 ₽ | ||
| 35 | 13 | Красный | 68 ₽ | ||
| 35 | 13 | Синий | 68 ₽ | ||
| 35 | 20 | Красный | 149 ₽ | ||
| 35 | 20 | Синий | 149 ₽ | ||
| 42 | 9 | Красный | 62 ₽ | ||
| 42 | 9 | Синий | 62 ₽ | ||
| 42 | 13 | Красный | 88 ₽ | ||
| 42 | 13 | Синий | 88 ₽ | ||
| 42 | 20 | Красный | 158 ₽ | ||
| 42 | 20 | Синий | 158 ₽ |
|
Артикул
|
Резьба |
⌀, мм |
Диаметр, дюйм |
Цена, руб/шт. |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| М8 | 13-14 | 1/4 | 83 ₽ | ||
| M8 | 15-18 | 3/8 | 83 ₽ | ||
| M8 | 20-23 | 1/2 | 83 ₽ | ||
| M8 | 25-28 | 3/4 | 93 ₽ | ||
| M8 | 32-35 | 1 | 101 ₽ | ||
| M8 | 40-43 | 1 1/4 | 128 ₽ | ||
| M8 | 48-51 | 1 1/2 | 144 ₽ | ||
| M8 | 53-56 | - | 153 ₽ | ||
| M8 | 59-62 | 2 | 180 ₽ |
|
Артикул
|
Вес, г. |
Цвет |
Цена, руб/шт. |
Количество |
|---|---|---|---|---|
| 50 г | Белый | 595 ₽ | ||
| 75 г | Белый | 740 ₽ | ||
| 100 г | Белый | 920 ₽ | ||
| 250 г | Белый | 1950 ₽ |